Parse URLs Code Benchmark

Résultats sur Linux: URL Parser
Moyenne
(ms)
+rapide
(ms)
+lent
(ms)
Vitesse
(Ko/ms)
Détails Nb
lignes
Test
Validité
Portabilité
Dark_Ebola 108.349 107.759 108.938 6.58 2 tests 128 liens extraits Win32/Linux
Foobar1329 83.870 83.192 84.549 8.51 2 tests 200 liens extraits Win32/Linux
Jedai 34.689 34.683 34.696 20.57 2 tests 307 liens extraits Win32/Linux
Lsinclar-1 26.374 26.359 26.389 27.05 2 tests 77 liens extraits Win32/Linux
Lsinclar-2 25.795 25.745 25.845 27.66 2 tests 85 liens extraits Win32/Linux
Lsinclar-3 24.793 24.741 24.844 28.77 2 tests 58 liens extraits Win32/Linux
Ozwald 46.414 45.646 47.182 15.37 2 tests 288 liens extraits Win32/Linux
pirus 21.032 20.906 21.158 33.92 2 tests 111 liens extraits Linux
Tchetch-1 43.925 43.870 43.981 16.24 2 tests 261 liens extraits Linux/Win32
Tchetch-2 43.757 43.657 43.857 16.30 2 tests 258 liens extraits Linux/Win32
Tchetch-3 41.367 41.338 41.397 17.25 2 tests 308 liens extraits Linux
Ti-R-1 28.875 28.765 28.985 24.71 2 tests 171 liens extraits Win32/Linux
Ti-R-2 29.752 28.950 30.553 23.98 2 tests 191 liens extraits Win32/Linux
Ti-R-4 31.697 31.575 31.819 22.51 2 tests 166 liens extraits Win32/Linux
Ti-R-5 27.906 27.630 28.182 25.56 2 tests 189 liens extraits Win32/Linux

Vert/Rouge = Minima/Maxima de la colonne.
Le test de Validité a été fait 1 fois sur la page de test de validité.
Le test de Performances a testé chaque appli 2 fois sur wblnks.html 10000 URLs 713.40Ko.

Machine de test:
Linux Debian 1.1 Ghz Celeron 328 Mb RAM gcc 3.5.5
Options de Compilation: gcc -O3
Test du Sat Aug 12 19:54:56 2006 GMT+1